| Faixa de velocidade do fuso (rpm) | 10 - 24.000 rpm |
| Precisão de Posicionamento (mm) | 0,05 milímetros |
| Número de eixos | 5 |
| Nº de fusos | ATC |
| Tamanho da Mesa de Trabalho (mm) | 1300*2500 |
| Curso (Eixo X)(mm) | 1500 milímetros |
| Curso (Eixo Y)(mm) | 2500 milímetros |
| Repetibilidade (X/Y/Z) (mm) | 0,05 milímetros |
| Potência do Motor do Fuso (kW) | 18,5 |
| Tensão | 380v |
| Dimensão (L*W*H) | 35000mm*2000mm*2500mm |
| Potência (kW) | 35 |
| Peso (KG) | 42.000 |
| Marca do sistema de controle | Siemens, Syntec |
| Indústrias aplicáveis | Oficinas de material de construção, Oficinas de reparação de máquinas, Fábricas, Oficinas de impressão, Obras de construção, Energia e mineração, Empresa de publicidade, Outros |
| Inscrição | Corte de gravura em madeira acrílica em PVC |
| Fuso | Resfriamento a Água |
| Transmissão | Transmissão de fuso de esferas |
| Sistema de controle | SYNTEC |
| Motor | Servo motor japonês Yaskawa |
| Modelo | Roteador de 5 eixos controlado |
papel à prova d'água na máquina e caixa de madeira compensada padrão
Porto: Qingdao